
Sabato, 18 Maggio 2013
che ci verranno inviati direttamente dalle singole realtà fisp o tramite l'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della CEI.
In questo modo la pagina di "documentazione" può diventare un utilissimo mezzo di scambio di materiali ed esperienze per tutte le realtà coinvolte!
Qui di seguito, per il momento, proponiamo alcuni dei programmi che siamo riusciti a raccogliere con la compilazione dell'ultimo questionario del 2011 da parte delle realtà che si occupano di formazione all'impegno sociale e politico:
| Piemonte | Alba | Ivrea | Torino |
| Vercelli | |||
| Lombardia | Brescia | Como | Cremona |
| Milano | |||
| Triveneto | Padova | S. Donà di Piave | Venezia |
| Liguria | |||
| Emilia-Romagna | Bologna | Forlì | Parma |
| Rimini | |||
| Marche | |||
| Umbria | |||
| Lazio | |||
| Abruzzo-Molise | Campobasso | ||
| Basilicata | |||
| Campania | Benevento | Nola | |
| Puglia | Brindisi | Foggia | |
| Calabria | Mileto | Reggio Calabria | |
| Sicilia | Agrigento | Messina | |
| Sardegna |
Copyright 2012 by Fondazione Lanza.